显存大小与模型搭配
| 显存规格 | 推荐模型 & 系列 | 量化 / 精度建议 | 备注说明 |
|---|---|---|---|
| 16 GB | Qwen3-0.6B / Qwen3-1.7B / Qwen3-8B-AWQ | 推荐使用 FP16 或 AWQ量化 | 用于轻量客服、低并发场景。受上下文长度限制。 |
| 32 GB | Qwen3-4B / Qwen3-8B / Qwen3-14B | FP16 原生或 AWQ量化 | 中等规模模型,可用于中等复杂任务。 |
| 64 GB | Qwen3-VL-32B-AWQ / Qwen3 32B AWQ | 建议使用 AWQ量化 | 用于标准服务模型,适合 30B 级别的量化,但要注意上下文限制和并发数 |
| 128 GB / 192 GB | Qwen3-VL-32B-Instruct或 或 Qwen3-32 B | FP16 原生或量化视场景 | 用于大规模服务,支持更多并发/更长上下文。 |
| 256 GB | 极大模型部署(100B+ 参数)或高并发/长上下文服务 | FP16 原生优选;量化可额外提升并发 | 企业旗舰服务 |
| 320 GB / 384 GB / 448 GB / 512 GB | 旗舰模型(Qwen3-235 B 系列) + 海量上下文 + 高并发服务 | 同上 | 部署多个模型,支持极端场景。 |
- 实际显存需求 会因:上下文长度(token 数量)、并发数、模型量化方式、运行时(如 tensor-parallel、model-parallel、offload 等)差异而显著变化。请以上为参考值,实际请以部署环境为准。
- 由于 不支持 FP8,推理过程请以 FP16、INT8 或 AWQ 的原生/量化策略。
- 对于量化版本(如 INT8 / AWQ)可能会略微影响模型输出质量/一致性